(力威氢气SZS型10吨锅炉及配套设备现场)
燃氢锅炉是以氢气为燃料的锅炉,设备为分段处理,同时配备自动控制,运行使用方便。具备燃油燃烧机和天然气燃烧机的特点,在燃烧清洁能源中能发挥提供热能的主要作用。
氢气燃烧产物主要是水蒸气,高效洁净,完全不污染环境,发展氢能源是优化替代传统化石能源,真正实现碳达峰、碳中和的优选之举。
(氢气燃烧器)
根据用户的需求力威开发了燃氢SZS型锅炉、氢气燃烧器、制氢设备/工业副产品氢、四大类十余种产品。
燃氢SZS系列蒸汽锅炉技术参数:
型号 项目 | SZS*-1.25-Q系列 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
额度蒸发量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(额 | 定工作压力可 | 按用户需求和标准系列选取) | ||||||
结构形式 | 双锅筒纵置式燃 | |||||||||
热效率 | % | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 96.4 | 96.2 | |
锅炉水容量 | m | 7.8 | 8.6 | 95 | 11.2 | 12.7 | 16.7 | 22.3 | 26.7 | |
给水温度 | C | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | g/h | 1581.3 | 2108.4 | 2206.3 | 2647.6 | 3306.1 | 4403.4 | 5521.5 | 6612.1 | |
烟囱直径 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
锅炉大件重量 | t | 17.6 | 20.3 | 24.9 | 26.4 | 27.5 | 28.9 | 42 | 57 | |
最大运 输尺寸 | 长 | mm | 6535 | 7200 | 7800 | 8500 | 9100 | 9400 | 10870 | 10870 |
宽 | mm | 2930 | 3250 | 3500 | 3500 | 3649 | 3649 | 3650 | 3870 | |
高 | mm | 3406 | 3420 | 3420 | 3520 | 3614 | 3614 | 3830 | 3930 |
注:表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改机型而变更恕不另行通知。